Method: bench.md. Ratio = our median / the fastest managed comparator's median on the same file or workload (below 1.00× is faster); the gate is a geometric mean ≤ 1.00× overall and no row above 1.25×. Rows without a managed comparator pass and show our absolute times. Native tools are information.
Machine and versions
- Host: worker-x64; AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor; 32 logical cores; Linux Mint 22.3 X64; ISA sse4.2 avx2 bmi2 avx512f avx512bw; runtime 10.0.13 (.NET 10.0.13); storage of the corpus: local NVMe/SSD, every file read once before its rows, so it is in the page cache for all implementations.
- Packages as restored: SharpMP4 0.3.2; RecursiveAI.OneAudio 1.7.0; MetadataExtractor 2.9.3; TagLibSharp 2.3.0.0; z440.atl.core 7.19; Matroska 0.0.12; LibSE (Subtitle Edit core) 5.3.0 and SubtitlesParser 1.5.1 for the subtitle rows.
- Native tools (information): ffmpeg version 7.0.2-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyrig; MP4Box - GPAC version 26.07-rev0-ga07cbfff-master; mkvmerge v103.0 ('The Darkness') 64-bit; MediaInfo MediaInfo Command line,; ExifTool 13.60.
- Method: one fresh process per (row, implementation, file); cold first run recorded in the Note column (information only, not gated); warm-up of at least 30 runs and 1.5 s; 3 samples (managed) and 3 runs (tools, once over 1 GiB); median reported.
- SDK 10.0.400, built Release, warnings as errors.
Jobs
Every group ran as wq run --class bench --max 20m (exclusive: the queue starts a bench only when no other bench, heavy or GPU job runs). Load average is the one-minute figure before / during (mean, max of 5 s samples) / after.
| Group | wq job | Started | Contents | Load average | Elapsed |
| G1 | 002704 (bench) | 2026-11-02 20:07Z | demux and probe (mp4-demux, mp4-audio, mp4-probe, mkv-demux, mkv-probe) | before 3.34; during mean 3.03, max 3.34 over 31 samples at 5 s; after 2.77 | 2.5 min |
| G2 | 002707 (bench) | 2026-11-02 20:30Z | mux, remux, tag write (mp4-mux, mp4-remux, tagw-*, mkv-mux, remux-mem, playable) | before 2.15; during mean 1.56, max 2.15 over 36 samples at 5 s; after 1.26 | 2.9 min |
| G3 | 002710 (bench) | 2026-11-02 20:45Z | tag read and the readers without a managed comparator (mp3/xiph/asf/pcm tags, avi, xiph/flv, mpeg, asf demux, repair-index, package-hls) | before 0.99; during mean 1.17, max 1.30 over 50 samples at 5 s; after 1.25 | 4.1 min |
| G4 | 002713 (bench) | - | subtitle parse and convert (subsbench -n 30 20000 100000) | before: 14:45:17 up 11 days, 1:31, 30 users, load average: 2.83, 1.60, 2.65; after: 14:58:59 up 11 days, 1:45, 30 users, load average: 1.00, 1.50, 2.43 | - |
| G5 | 002744 (bench) | 2026-11-02 22:27Z | tag write re-run after the Matroska planning change (tagw-id3, tagw-flac, tagw-ilst, tagw-riff, tagw-mkv; the tagw-* tables and bar lines below are from this run) | before 1.37; during mean 1.25, max 1.37 over 14 samples at 5 s; after 1.18 | ~2 min |
Against the bar
| Row | Files with a ratio | Geomean | Worst | Verdict |
| mp4-demux | 4/5 | 0.10× | 0.23× | at the bar |
| mp4-audio | 3/5 | 0.47× | 0.72× | at the bar |
| mp4-probe | 5/5 | 0.11× | 0.42× | at the bar |
| mkv-demux | 6/6 | 0.26× | 0.38× | at the bar |
| mkv-probe | 6/6 | 0.71× | 0.88× | at the bar |
| mp4-mux | 3/3 | 0.15× | 0.35× | at the bar |
| mp4-remux | 3/3 | 0.12× | 0.20× | at the bar |
| tagw-id3 | 4/4 | 0.33× | 0.37× | at the bar |
| tagw-flac | 3/3 | 0.33× | 0.39× | at the bar |
| tagw-ilst | 2/2 | 0.50× | 0.57× | at the bar |
| tagw-riff | 3/3 | 0.58× | 0.66× | at the bar |
| tagw-mkv | 1/2 | 0.90× | 0.90× | at the bar |
| remux-mem | 0/2 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| playable | 0/1 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| mkv-mux | 0/5 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| mp3-tags | 7/7 | 0.50× | 0.63× | at the bar |
| xiph-tags | 8/8 | 0.56× | 0.78× | at the bar |
| xiph-demux | 0/7 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| asf-tags | 6/6 | 0.56× | 0.65× | at the bar |
| pcm-tags | 8/8 | 0.51× | 0.74× | at the bar |
| avi-demux | 0/5 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| mpeg-demux | 0/7 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| asf-demux | 0/4 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| repair-index | 0/6 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| package-hls | 0/3 | - | - | no managed comparator, so the row passes (times are information) |
| avi-probe | 5/5 | 0.52× | 0.67× | at the bar |
| subs-parse | 8/8 | 0.53× | 1.16× | at the bar |
| subs-convert | 6/6 | 0.40× | 1.14× | at the bar |
Overall geometric mean of every per-file ratio above (rows with a managed comparator): 0.386× over 91 ratios; worst single ratio 1.16× (parse srt 100000).
| Cues | Row | OneMedia median ms (min) | KiB/run | Fastest managed comparator | Its median ms (min) | KiB/run | Ratio |
| 20000 | parse srt | 4.10 (3.81) | 10754 | SubtitleEdit core | 6.91 (3.21) | 13558 | 0.59× |
| 20000 | parse vtt | 3.63 (3.49) | 11327 | SubtitleEdit core | 32.07 (15.73) | 35599 | 0.11× |
| 20000 | parse ass | 9.78 (4.83) | 12372 | SubtitleEdit core | 13.16 (6.24) | 19780 | 0.74× |
| 20000 | parse ttml | 45.78 (27.28) | 43599 | SubtitleEdit core | 66.52 (59.99) | 75772 | 0.69× |
| 20000 | convert srt->vtt | 10.66 (6.59) | 20119 | SubtitleEdit core | 24.84 (18.21) | 36381 | 0.43× |
| 20000 | convert srt->ass | 9.28 (8.87) | 22345 | SubtitleEdit core | 9.78 (9.35) | 23809 | 0.95× |
| 20000 | convert srt->ttml | 21.39 (16.12) | 27531 | SubtitleEdit core | 138.04 (126.50) | 302579 | 0.15× |
| 100000 | parse srt | 34.22 (19.43) | 53812 | SubtitleEdit core | 29.40 (15.55) | 67891 | 1.16× |
| 100000 | parse vtt | 38.76 (18.45) | 56580 | SubtitleEdit core | 176.02 (153.52) | 177532 | 0.22× |
| 100000 | parse ass | 57.16 (24.29) | 61388 | SubtitleEdit core | 49.70 (37.86) | 98678 | 1.15× |
| 100000 | parse ttml | 299.11 (195.37) | 215980 | SubtitleEdit core | 493.00 (455.53) | 377550 | 0.61× |
| 100000 | convert srt->vtt | 57.70 (41.12) | 100587 | SubtitleEdit core | 172.17 (153.97) | 181957 | 0.34× |
| 100000 | convert srt->ass | 66.28 (52.86) | 108828 | SubtitleEdit core | 58.39 (52.27) | 119280 | 1.14× |
| 100000 | convert srt->ttml | 119.99 (107.62) | 137574 | SubtitleEdit core | 700.83 (661.92) | 1513184 | 0.17× |
Not every comparator reads every format: SubtitlesParser has no TTML reader and parses only a quarter of the ASS file at 100,000 cues (23,411 cues), so the faster Subtitle Edit core is the comparator there.
Tables
Each table is one row of the speed matrix. Columns: median time, ratio against the fastest managed comparator, bytes allocated per run and per packet (the whole open-and-read, not the pull loop alone: see the allocation gate in 0.8-allocations-memory-io.md), packet count, payload read, peak and baseline resident memory of the process, and the cold first run in the Note column.
mp4-demux: MP4/MOV: read every packet of every track
| File | Size | Implementation | Median | Ratio | Alloc / run | Alloc / packet | Packets | Payload MiB | Tracks or tags | Peak MiB | Baseline MiB | Note |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | OneMedia | 33.7 µs | 0.02× | 23.6 KiB | 78.3 B | 309 | 0.2 | - | 91.1 | 30.4 | cold first run 25.35 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | SharpMP4 | 1.47 ms | 1.00× | 1.4 MiB | 4631.4 B | 309 | 0.2 | - | 104.5 | 30.3 | cold first run 47.18 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | OneMedia | 3.13 ms | 0.13× | 57.7 KiB | 3.2 B | 18671 | 26.5 | - | 66.7 | 30.4 | cold first run 29.89 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | SharpMP4 | 23.19 ms | 1.00× | 42.5 MiB | 2389.5 B | 18671 | 26.5 | - | 104.4 | 30.3 | cold first run 108.52 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | OneMedia | 43.76 ms | 0.13× | 2.1 MiB | 52.7 B | 42276 | 691.1 | - | 45.7 | 30.3 | cold first run 75.58 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | SharpMP4 | 329.31 ms | 1.00× | 801.0 MiB | 19866.2 B | 42276 | 691.1 | - | 110.6 | 30.4 | cold first run 670.76 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | OneMedia | 46.92 ms | - | 2.1 MiB | 51.7 B | 42276 | 691.1 | - | 43.7 | 30.4 | cold first run 83.93 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | SharpMP4 | fail | - | - | - | - | - | - | 105.8 | 30.4 | IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array. |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | OneMedia | 296.91 ms | 0.23× | 1.9 MiB | 30.6 B | 64576 | 4172.2 | - | 39.5 | 30.4 | cold first run 334.71 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | SharpMP4 | 1.28 s | 1.00× | 4334.3 MiB | 70379.2 B | 64576 | 4172.2 | - | 109.9 | 30.3 | cold first run 1.46 s |
Reference tools, run as processes (wall time including start-up, peak resident set); information only:
| File | Tool | Wall median | Wall min – max | Peak MiB | Note |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | ffmpeg -c copy -f null | 159.20 ms | 155.12 ms – 177.06 ms | 24.7 | |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | ffmpeg -c copy -f null | 184.01 ms | 180.63 ms – 196.26 ms | 38.4 | |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | ffmpeg -c copy -f null | 542.16 ms | 542.16 ms – 542.16 ms | 25.9 | |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | ffmpeg -c copy -f null | 6.28 ms | 6.03 ms – 7.39 ms | 17.5 | |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | ffmpeg -c copy -f null | 44.89 ms | 44.18 ms – 48.54 ms | 15.0 | |
mp4-audio: MP4/MOV: read the audio track's packets
| File | Size | Implementation | Median | Ratio | Alloc / run | Alloc / packet | Packets | Payload MiB | Tracks or tags | Peak MiB | Baseline MiB | Note |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | OneMedia | 28.6 µs | 0.72× | 23.6 KiB | 128.0 B | 189 | 0.0 | - | 91.1 | 30.4 | cold first run 24.44 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | OneAudio Mp4PacketSource | 39.8 µs | 1.00× | 71.6 KiB | 388.2 B | 189 | 0.0 | - | 91.6 | 30.4 | cold first run 8.10 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 32.7 µs | 0.82× | 23.7 KiB | 128.6 B | 189 | 0.0 | - | 91.1 | 30.5 | cold first run 23.22 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | OneMedia | 383.6 µs | 0.59× | 57.7 KiB | 8.2 B | 7200 | 1.9 | - | 90.3 | 30.4 | cold first run 25.11 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | OneAudio Mp4PacketSource | 655.0 µs | 1.00× | 97.6 KiB | 13.9 B | 7200 | 1.9 | - | 87.3 | 30.3 | cold first run 10.24 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 408.8 µs | 0.62× | 57.8 KiB | 8.2 B | 7200 | 1.9 | - | 90.9 | 30.4 | cold first run 23.88 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | OneMedia | 3.67 ms | - | 62.5 KiB | 2.3 B | 27960 | 31.1 | - | 62.8 | 30.4 | cold first run 33.42 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | OneAudio Mp4PacketSource | fail | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 30.4 | UnsupportedAudioFormatException: Audio track 0 uses a QuickTime sound description version this library does not read. |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 3.77 ms | - | 62.6 KiB | 2.3 B | 27960 | 31.1 | - | 62.7 | 30.4 | cold first run 32.21 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | OneMedia | 4.24 ms | - | 21.7 KiB | 0.8 B | 27960 | 31.1 | - | 48.1 | 30.4 | cold first run 38.44 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | OneAudio Mp4PacketSource | fail | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 30.4 | UnsupportedAudioFormatException: Fragmented MP4 files (mvex boxes) are not supported. |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 4.66 ms | - | 21.8 KiB | 0.8 B | 27960 | 31.1 | - | 47.0 | 30.4 | cold first run 40.91 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | OneMedia | 33.48 ms | 0.24× | 46.9 KiB | 1.2 B | 39376 | 9.7 | - | 37.2 | 30.4 | cold first run 64.33 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | OneAudio Mp4PacketSource | 138.74 ms | 1.00× | 1020.5 KiB | 26.5 B | 39376 | 9.7 | - | 36.5 | 30.4 | cold first run 150.81 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | OneMedia, length asked of the file each time | 33.49 ms | 0.24× | 47.0 KiB | 1.2 B | 39376 | 9.7 | - | 37.1 | 30.4 | cold first run 63.69 ms |
| File | Size | Implementation | Median | Ratio | Alloc / run | Alloc / packet | Packets | Payload MiB | Tracks or tags | Peak MiB | Baseline MiB | Note |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | OneMedia | 12.2 µs | 0.19× | 23.6 KiB | - | - | - | 2 | 93.1 | 30.3 | cold first run 23.21 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | ATL.NET | 117.1 µs | 1.80× | 146.6 KiB | - | - | - | 0 | 93.9 | 30.5 | cold first run 35.48 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | MetadataExtractor | 81.8 µs | 1.26× | 77.7 KiB | - | - | - | 48 | 89.5 | 30.4 | cold first run 10.82 ms |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | 0.2 MiB | TagLib# | 65.0 µs | 1.00× | 36.7 KiB | - | - | - | 2 | 85.8 | 30.4 | fastest comparator; cold first run 9.98 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | OneMedia | 17.7 µs | 0.13× | 57.7 KiB | - | - | - | 6 | 94.1 | 30.4 | cold first run 19.81 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | ATL.NET | 566.2 µs | 4.27× | 151.7 KiB | - | - | - | 0 | 92.9 | 30.4 | cold first run 40.11 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | MetadataExtractor | 155.8 µs | 1.17× | 91.8 KiB | - | - | - | 96 | 87.5 | 30.5 | cold first run 10.53 ms |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | 26.6 MiB | TagLib# | 132.7 µs | 1.00× | 78.1 KiB | - | - | - | 2 | 85.5 | 30.4 | fastest comparator; cold first run 11.94 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | OneMedia | 39.0 µs | 0.25× | 62.4 KiB | - | - | - | 3 | 97.0 | 30.3 | cold first run 22.98 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | ATL.NET | 774.1 µs | 5.03× | 229.2 KiB | - | - | - | 0 | 92.7 | 30.4 | cold first run 43.56 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | MetadataExtractor | 154.0 µs | 1.00× | 87.7 KiB | - | - | - | 61 | 87.8 | 30.3 | fastest comparator; cold first run 13.25 ms |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | 691.5 MiB | TagLib# | fail | - | - | - | - | - | - | 34.3 | 30.4 | UnsupportedFormatException: blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov (taglib/mov) |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | OneMedia | 10.1 µs | 0.01× | 20.9 KiB | - | - | - | 3 | 89.8 | 30.5 | cold first run 19.53 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | ATL.NET | 6.11 ms | 3.58× | 483.7 KiB | - | - | - | 0 | 97.0 | 30.4 | cold first run 53.18 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | MetadataExtractor | 4.44 ms | 2.60× | 183.6 KiB | - | - | - | 60 | 86.4 | 30.4 | cold first run 15.22 ms |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | 691.5 MiB | TagLib# | 1.71 ms | 1.00× | 521.2 KiB | - | - | - | 2 | 91.2 | 30.3 | fastest comparator; cold first run 12.82 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | OneMedia | 29.5 µs | 0.42× | 46.4 KiB | - | - | - | 2 | 96.5 | 30.5 | cold first run 22.33 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | ATL.NET | 1.03 ms | 14.69× | 146.5 KiB | - | - | - | 0 | 93.5 | 30.3 | cold first run 40.25 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | MetadataExtractor | 91.4 µs | 1.31× | 77.6 KiB | - | - | - | 48 | 87.3 | 30.5 | cold first run 11.43 ms |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | 4.08 GiB | TagLib# | 70.1 µs | 1.00× | 36.0 KiB | - | - | - | 2 | 86.1 | 30.4 | fastest comparator; cold first run 10.18 ms |
Reference tools, run as processes (wall time including start-up, peak resident set); information only:
| File | Tool | Wall median | Wall min – max | Peak MiB | Note |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | ExifTool | 67.39 ms | 67.17 ms – 69.18 ms | 22.8 | |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | MP4Box -info | 35.53 ms | 32.37 ms – 35.66 ms | 51.1 | |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | MediaInfo | 20.23 ms | 19.80 ms – 21.60 ms | 14.3 | |
| blender/big_buck_bunny_1080p_h264.mov | ffprobe -show_format -show_streams | 10.35 ms | 8.63 ms – 10.74 ms | 23.5 | |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | ExifTool | 136.75 ms | 136.59 ms – 139.29 ms | 22.9 | |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | MP4Box -info | 38.71 ms | 37.75 ms – 40.96 ms | 52.9 | |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | MediaInfo | 26.70 ms | 25.66 ms – 26.70 ms | 14.0 | |
| generated/bench/frag-bbb-1080p.mp4 | ffprobe -show_format -show_streams | 43.98 ms | 39.98 ms – 44.64 ms | 37.2 | |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | ExifTool | 66.41 ms | 66.41 ms – 66.41 ms | 26.7 | |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | MP4Box -info | 37.45 ms | 37.45 ms – 37.45 ms | 50.8 | |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | MediaInfo | 22.49 ms | 22.49 ms – 22.49 ms | 18.0 | |
| generated/large/over4gb-moov-at-end.mp4 | ffprobe -show_format -show_streams | 18.42 ms | 18.42 ms – 18.42 ms | 21.0 | |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | ExifTool | 63.41 ms | 60.36 ms – 64.78 ms | 21.9 | |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | MP4Box -info | 33.76 ms | 33.13 ms – 37.08 ms | 50.1 | |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | MediaInfo | 9.45 ms | 9.22 ms – 9.66 ms | 11.3 | |
| generated/mp4/h264-aac.mp4 | ffprobe -show_format -show_streams | 5.80 ms | 5.24 ms – 6.91 ms | 16.3 | |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | ExifTool | 100.99 ms | 96.71 ms – 105.81 ms | 33.1 | |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | MP4Box -info | 34.79 ms | 33.17 ms – 36.72 ms | 50.1 | |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | MediaInfo | 10.85 ms | 10.16 ms – 10.89 ms | 11.2 | |
| samples/MPEG-4/video.mp4 | ffprobe -show_format -show_streams | 4.84 ms | 4.82 ms – 4.99 ms | 13.8 | |
mkv-demux: Matroska/WebM: read every packet
| File | Size | Implementation | Median | Ratio | Alloc / run | Alloc / packet | Packets | Payload MiB | Tracks or tags | Peak MiB | Baseline MiB | Note |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | 0.2 MiB | OneMedia | 83.6 µs | 0.19× | 1.0 MiB | 3513.5 B | 309 | 0.2 | - | 47.1 | 30.4 | cold first run 27.14 ms |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | 0.2 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 258.3 µs | 0.58× | 1.0 MiB | 3513.8 B | 309 | 0.2 | - | 47.4 | 30.4 | cold first run 25.72 ms |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | 0.2 MiB | StefH Matroska | 443.8 µs | 1.00× | 671.5 KiB | 2225.3 B | 309 | 0.2 | - | 90.5 | 30.4 | cold first run 17.97 ms |
| matroska-test-files/test1.mkv | 22.3 MiB | OneMedia | 2.00 ms | 0.27× | 1.0 MiB | 189.4 B | 5735 | 22.2 | - | 47.6 | 30.5 | cold first run 31.94 ms |
| matroska-test-files/test1.mkv | 22.3 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 3.21 ms | 0.43× | 1.0 MiB | 189.4 B | 5735 | 22.2 | - | 48.0 | 30.4 | cold first run 33.65 ms |
| matroska-test-files/test1.mkv | 22.3 MiB | StefH Matroska | 7.47 ms | 1.00× | 46.0 MiB | 18696.7 B | 2582 | 22.2 | - | 111.5 | 30.5 | packet count differs from OneMedia's 5735; cold first run 44.15 ms |
| matroska-test-files/test5.mkv | 30.3 MiB | OneMedia | 2.42 ms | 0.22× | 1.0 MiB | 254.5 B | 4298 | 30.3 | - | 47.7 | 30.4 | cold first run 29.88 ms |
| matroska-test-files/test5.mkv | 30.3 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 3.25 ms | 0.30× | 1.0 MiB | 254.5 B | 4298 | 30.3 | - | 47.2 | 30.3 | cold first run 31.26 ms |
| matroska-test-files/test5.mkv | 30.3 MiB | StefH Matroska | 10.83 ms | 1.00× | 61.6 MiB | 41194.4 B | 1568 | 30.3 | - | 159.4 | 30.4 | packet count differs from OneMedia's 4298; cold first run 48.06 ms |
| blender/Sintel.2010.1080p.mkv | 1.10 GiB | OneMedia | 106.01 ms | 0.28× | 1.0 MiB | 22.2 B | 49323 | 1125.2 | - | 39.6 | 30.4 | cold first run 130.54 ms |
| blender/Sintel.2010.1080p.mkv | 1.10 GiB | OneMedia, length asked of the file each time | 125.31 ms | 0.33× | 1.0 MiB | 22.2 B | 49323 | 1125.2 | - | 40.5 | 30.4 | cold first run 144.32 ms |
| blender/Sintel.2010.1080p.mkv | 1.10 GiB | StefH Matroska | 377.15 ms | 1.00× | 2265.5 MiB | 93604.1 B | 25379 | 1125.2 | - | 1514.4 | 30.5 | packet count differs from OneMedia's 49323; cold first run 786.73 ms |
| blender/tears_of_steel_1080p.webm | 544.9 MiB | OneMedia | 45.83 ms | 0.24× | 1.0 MiB | 13.7 B | 80000 | 544.6 | - | 44.3 | 30.4 | cold first run 94.16 ms |
| blender/tears_of_steel_1080p.webm | 544.9 MiB | OneMedia, length asked of the file each time | 57.33 ms | 0.29× | 1.0 MiB | 13.7 B | 80000 | 544.6 | - | 43.8 | 30.5 | cold first run 110.37 ms |
| blender/tears_of_steel_1080p.webm | 544.9 MiB | StefH Matroska | 194.74 ms | 1.00× | 1097.5 MiB | 44893.5 B | 25634 | 544.7 | - | 1214.6 | 30.4 | packet count differs from OneMedia's 80000; cold first run 454.83 ms |
| generated/large/over4gb.mkv | 4.14 GiB | OneMedia | 424.99 ms | 0.38× | 1.0 MiB | 16.8 B | 64596 | 4239.4 | - | 42.2 | 30.4 | cold first run 504.24 ms |
| generated/large/over4gb.mkv | 4.14 GiB | OneMedia, length asked of the file each time | 457.41 ms | 0.40× | 1.0 MiB | 16.8 B | 64596 | 4239.4 | - | 42.4 | 30.4 | cold first run 523.17 ms |
| generated/large/over4gb.mkv | 4.14 GiB | StefH Matroska | 1.13 s | 1.00× | 8516.7 MiB | 138250.8 B | 64596 | 4239.4 | - | 6394.7 | 30.3 | cold first run 2.81 s |
Reference tools, run as processes (wall time including start-up, peak resident set); information only:
| File | Tool | Wall median | Wall min – max | Peak MiB | Note |
| blender/Sintel.2010.1080p.mkv | ffmpeg -c copy -f null | 255.54 ms | 255.54 ms – 255.54 ms | 20.4 | |
| blender/Sintel.2010.1080p.mkv | mkvextract tracks (first track) | 248.30 ms | 248.30 ms – 248.30 ms | 24.1 | |
| blender/tears_of_steel_1080p.webm | ffmpeg -c copy -f null | 213.02 ms | 206.75 ms – 243.05 ms | 13.9 | |
| blender/tears_of_steel_1080p.webm | mkvextract tracks (first track) | 104.88 ms | 104.76 ms – 107.03 ms | 23.7 | |
| generated/large/over4gb.mkv | ffmpeg -c copy -f null | 677.64 ms | 677.64 ms – 677.64 ms | 24.6 | |
| generated/large/over4gb.mkv | mkvextract tracks (first track) | 1.42 s | 1.42 s – 1.42 s | 26.7 | |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | ffmpeg -c copy -f null | 5.81 ms | 5.50 ms – 6.53 ms | 17.4 | |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | mkvextract tracks (first track) | 21.25 ms | 21.00 ms – 22.84 ms | 17.4 | |
| matroska-test-files/test1.mkv | ffmpeg -c copy -f null | 21.74 ms | 21.64 ms – 23.17 ms | 14.2 | |
| matroska-test-files/test1.mkv | mkvextract tracks (first track) | 28.99 ms | 27.99 ms – 29.19 ms | 20.8 | |
| matroska-test-files/test5.mkv | ffmpeg -c copy -f null | 39.54 ms | 36.09 ms – 40.33 ms | 23.2 | |
| matroska-test-files/test5.mkv | mkvextract tracks (first track) | 28.36 ms | 28.27 ms – 29.60 ms | 23.7 | |
mkv-probe: Matroska/WebM: open, track list, duration
| File | Size | Implementation | Median | Ratio | Alloc / run | Alloc / packet | Packets | Payload MiB | Tracks or tags | Peak MiB | Baseline MiB | Note |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | 0.2 MiB | OneMedia | 8.5 µs | 0.70× | 36.1 KiB | - | - | - | 2 | 97.0 | 30.4 | cold first run 16.04 ms |
| generated/mkv/h264-aac.mkv | 0.2 MiB | NEbml element reader | 12.2 µs | 1.00× | 68.7 KiB | - | - | - | 2 | 88.1 | 30.4 | cold first run 3.25 ms |
| matroska-test-files/test1.mkv | 22.3 MiB | OneMedia | 8.0 µs | 0.66× | 36.6 KiB | - | - | - | 2 | 96.9 | 30.4 | cold first run 16.48 ms |
| matroska-test-files/test1.mkv | 22.3 MiB | NEbml element reader | 12.1 µs | 1.00× | 68.3 KiB | - | - | - | 2 | 92.2 | 30.4 | cold first run 2.92 ms |
| matroska-test-files/test5.mkv | 30.3 MiB | OneMedia | 11.6 µs | 0.69× | 44.2 KiB | - | - | - | 11 | 100.5 | 30.4 | cold first run 17.37 ms |
| matroska-test-files/test5.mkv | 30.3 MiB | NEbml element reader | 16.8 µs | 1.00× | 72.8 KiB | - | - | - | 11 | 88.2 | 30.4 | cold first run 2.76 ms |
